LSU - Shreveport
TOT - FG 3 - PT FG FR THROWS REBOUNDS
Opponent Date GP FG FGA PCT FG FGA PCT FT FTA PCT OFF DEF TOT PF A TO BLK ST PTS

Wiley College 11/9/2004 1 19 57 .333 6 24 .250 17 24 .708 17 16 33 25 12 22 2 15 61
Paul Quin Lady Tigers 11/12/2004 1 25 58 .431 8 27 .296 24 34 .706 14 18 32 13 19 18 3 23 82
SLU 11/19/2004 1 27 47 .574 8 19 .421 7 13 .538 6 20 26 19 14 22 1 4 69
ETBU 11/22/2004 1 26 65 .400 4 17 .235 6 9 .667 11 32 43 18 15 17 5 16 62
LC 11/23/2004 1 19 47 .404 5 18 .278 15 21 .714 14 33 47 17 7 26 4 8 58
Nichols State University 11/27/2004 1 20 53 .377 4 16 .250 5 14 .357 12 23 35 16 6 13 2 6 49
Texas A&M 11/30/2004 1 20 56 .357 5 14 .357 13 18 .722 12 22 34 15 11 30 2 14 58
NSU 12/2/2004 1 20 62 .323 6 24 .250 5 13 .385 13 29 42 23 11 28 3 8 51
Paul Quin Lady Tigers 12/6/2004 1 24 58 .414 5 17 .294 16 17 .941 10 23 33 18 7 15 0 8 69
MC 12/11/2004 1 22 58 .379 7 21 .333 8 8 1.000 9 15 24 11 13 8 0 8 59
LC 12/14/2004 1 22 58 .379 6 18 .333 6 8 .750 17 18 35 8 17 19 3 9 56
Rhema Bible College 12/16/2004 1 23 60 .383 4 17 .235 12 15 .800 13 27 40 14 16 10 0 9 62
UT-Tyler 1/3/2005 1 22 53 .415 5 16 .313 28 36 .778 12 22 34 20 14 19 5 13 77
Belhaven College 1/6/2005 1 25 60 .417 5 15 .333 13 18 .722 15 29 44 11 17 25 5 14 68
SUNO 1/8/2005 1 18 54 .333 2 15 .133 10 13 .769 12 23 35 19 9 26 4 10 48
XAV-W 1/10/2005 1 15 54 .278 3 14 .214 12 18 .667 14 18 32 20 8 27 1 7 45
Tougaloo College 1/13/2005 1 22 57 .386 6 24 .250 10 14 .714 10 16 26 17 8 16 1 1 60
Lady Rams 1/15/2005 1 23 63 .365 8 28 .286 12 14 .857 12 25 37 19 15 20 9 8 66
Loyola University 1/20/2005 1 23 49 .469 4 17 .235 14 16 .875 9 27 36 13 13 28 4 10 64
SHC 1/22/2005 1 24 57 .421 5 18 .278 6 10 .600 8 25 33 11 17 13 3 7 59
Dillard University 1/27/2005 1 23 53 .434 7 20 .350 14 26 .538 12 22 34 14 17 22 5 10 67
William Carey 1/29/2005 1 23 58 .397 10 23 .435 10 13 .769 11 24 35 19 11 14 1 5 66
Belhaven College 2/3/2005 1 17 51 .333 5 18 .278 5 11 .455 8 19 27 17 9 20 1 9 44
SUNO 2/5/2005 1 17 49 .347 4 13 .308 17 24 .708 9 21 30 17 10 13 1 10 55
XAV-W 2/10/2005 1 25 42 .595 7 13 .538 18 23 .783 6 35 41 13 16 26 10 3 75
Lady Rams 2/12/2005 1 26 62 .419 7 18 .389 14 18 .778 10 17 27 19 16 15 3 12 73
SHC 2/14/2005 1 25 56 .446 7 16 .438 12 17 .706 7 33 40 21 13 27 6 7 69
Tougaloo College 2/17/2005 1 23 50 .460 7 18 .389 23 26 .885 10 24 34 21 14 19 3 10 76
Loyola University 2/19/2005 1 28 51 .549 5 14 .357 7 10 .700 6 43 49 15 9 26 4 3 68
Dillard University 2/24/2005 1 19 57 .333 4 18 .222 14 19 .737 9 20 29 20 9 15 1 5 56
William Carey 2/26/2005 1 18 63 .286 6 28 .214 13 20 .650 19 23 42 12 13 12 2 9 55
Tougaloo College 3/1/2005 1 21 53 .396 7 21 .333 8 14 .571 12 24 36 11 11 12 3 6 57
Lady Rams 3/2/2005 1 25 55 .455 6 19 .316 6 12 .500 10 24 34 18 13 21 6 6 62

TOTALS 33 729 1826 .399 188 618 .304 400 566 .707 369 790 1159 544 410 644 103 293 2046
AVERAGE 35.1 12.4 62.0

 

DakStats 3000 by Daktronics Inc. Brookings, SD