![]() |
![]() |
| The LSUS Center for
Business and Economic Research provides monthly reports of the Leading Economic
indicators for the Shreveport-Bossier Area. Included in the reports are
retail sales data, unemployment rate, employment, and real estate information.
This archive contains analysis for the last twelve months. Also,
Leading Economic indicator reports are provided for each of the 10 parishes
in the Northwest Louisiana Region beginning January 2006
|
|
SHREVEPORT/BOSSIER ECONOMIC INDICATORS |
WEBSTER PARISH ECONOMIC INDICATORS | DE SOTO PARISH ECONOMIC INDICATORS |
| JANUARY | JANUARY | JANUARY |
| FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY |
| MARCH | MARCH | MARCH |
| APRIL | APRIL | APRIL |
| MAY | MAY | MAY |
| JUNE | JUNE | JUNE |
| JULY | JULY | JULY |
| AUGUST | AUGUST | AUGUST |
| SEPTEMBER | ||
| NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER |
|
BIENVILLE PARISH ECONOMIC INDICATORS |
BOSSIER PARISH ECONOMIC INDICATORS | CADDO PARISH ECONOMIC INDICATORS |
| JANUARY | JANUARY | JANUARY |
| FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY |
| MARCH | MARCH | MARCH |
| APRIL | APRIL | APRIL |
| MAY | MAY | MAY |
| JUNE | JUNE | JUNE |
| JULY | JULY | JULY |
| AUGUST | AUGUST | AUGUST |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER |
|
CLAIBORNE PARISH ECONOMIC INDICATORS |
LINCOLN PARISH ECONOMIC INDICATORS | NATCHITOCHES PARISH ECONOMIC INDICATORS |
| JANUARY | JANUARY | JANUARY |
| FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY |
| MARCH | MARCH | MARCH |
| APRIL | APRIL | APRIL |
| MAY | MAY | MAY |
| JUNE | JUNE | JUNE |
| JULY | JULY | JULY |
| AUGUST | AUGUST | AUGUST |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER |
|
RED RIVER PARISH ECONOMIC INDICATORS |
SABINE PARISH ECONOMIC INDICATORS | |
| JANUARY | JANUARY | |
| FEBRUARY | FEBRUARY | |
| MARCH | MARCH | |
| APRIL | APRIL | |
| MAY | MAY | |
| JUNE | JUNE | |
| JULY | JULY | |
| AUGUST | AUGUST | |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER | |
| NOVEMBER | NOVEMBER | |